| Наименование | Значение | 
| Количество постов управления, шт | 3 | 
| Рабочее давление в линиях управления, МПа | 14 | 
| Номинальный объём одного ПГА, л | 40 | 
| Количество пневмогидроаккумуляторов, шт | 2 | 
| Объём рабочей жидкости, подаваемой ПГА при перепаде давления от 14 до 7 МПа при нормальных условиях по ГОСТ 15150-69, л не менее | 40 | 
| Мощность электродвигателя шестерённого насоса, кВт | 4 | 
| Производительность шестерённого насоса, л/мин | 13,3 | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Производительность ручного насоса, л/мин Ступень низкого давления Ступень высокого давления | 
 6,1 0,5 | 
| Объём гидравлического бака, л | 300 | 
| Тип масла, применяемого для гидропривода станции | Масло ВМГ3 ТУ38.101479-00 | 
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001 не грубее | 12 | 
| Температура окружающей среды при хранении, °С | От -60 до +50 | 
| Температура окружающей среды при работе, °С | От -40 до +40 | 
| Габаритные размеры станции Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 
 2873 1508 2216 | 
| Масса пульта выносного, не более, кг | 2000 | 
| Габаритные размеры выносного пульта Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 
 615 264 916 | 
| Масса пульта выносного, не более, кг | 80 | 
| Условный проход напорных линий к элементам ПВО. мм | 20 | 
| Условный проход линий управления, мм | 12 | 
| Наработка на отказ, не менее, циклов | 500 | 
| Срок службы, лет | 5 | 
| Сборка МОП | СГ-14х400.00.000 - Гидростанция без бокса | 
|  |  |