Параметр | К-180/ 80х35 | К-180/ 65х35Ф | К-180х21/ 65х35Ф |
Условный проход, мм | 180/80 | 180/65 | 180/65 |
Верхний и нижний фланцы по ГОСТ 28919-91 | 180х35 | 180х35 | 180х21 |
Боковые фланцы по ГОСТ 28919-91 | 80х35 | 65х35Ф | 65х35Ф |
Рабочее давление, МПа | 35 | 35 | 21 |
Габаритные размеры: | |||
Длина, мм | 750 | 750 | 750 |
Ширина, мм | 395 | 395 | 380 |
Высота, мм | 650 | 650 | 600 |
Масса полная, кг | 230 | 220 | 200 |
К-180-65х35Ф - Крестовина |