Рабочее давление, МПа | 21 35 70 |
| Номинальный условный проход, мм | 60 |
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 | 65х21 65х35Ф 65х70 |
| Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 245 195 230 |
| Высота, мм | 5500 |
| Масса, кг, не более | 100 |
| Л-65х70 |
![]() |
Рабочее давление, МПа | 21 35 70 |
| Номинальный условный проход, мм | 60 |
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 | 65х21 65х35Ф 65х70 |
| Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 245 195 230 |
| Высота, мм | 5500 |
| Масса, кг, не более | 100 |
| Л-65х70 |
![]() |